Statistik


1. Jennifer Alice Jager - School of Myth & Magic: Der Kuss der Nixe
2. Alexandra Flint - Lakestone Campus of Seattle: What We Fear
3. Laura Labas - Bronwick Hall: Dornengift
4. Renée Kurilla - Der magische Garten



1. Carolin Emrich - Elfenwächter: Weg des Ordens (308)
2. Carolin Emrich - Elfenwächter: Weg des Krieges (402)





April 2024


Juli 2020 - 24 neu - 8 gelesen (2739 Seiten )
Juni 2020 - 9 neu - 8 gelesen (2777 Seiten)
Mai 2020 - 11 neu - 8 gelesen (2214 Seiten)
April 2020 - 15 neu - 6 gelesen (2308 Seiten)
März 2020 - 17 neu - 5 gelesen (1872 Seiten)
Februar 2020 - 12 neu - 9 gelesen (3017 Seiten)
Januar 2020 - 28 neu - 8 gelesen (2120 Seiten)

Dezember 2019 -  13 neu - 9 gelesen (2305 Seiten)
November 2019 - 30 neu - 6 gelesen (1764 Seiten)
Oktober 2019 - 15 neu - 4 gelesen (1904 Seiten)
September 2019 - 15 neu - 6 gelesen (2283 Seiten)
August 2019 - 14 neu - 6 gelesen (2009 Seiten)
Juli 2019 - 12 neu - 6 gelesen (2260 Seiten)
Juni 2019 - 40 neu - 6 gelesen (2103 Seiten)
Mai 2019 - 15 neu - 3 gelesen (1188 Seiten)
April 2019 - 13 neu - 4 gelesen (932 Seiten)
März 2019 - 21 neu - 10 gelesen (3336 Seiten)
Februar 2019 - 7 neu - 6 gelesen (2100 Seiten)
Januar 2019 - 12 neu - 8 gelesen (3105 Seiten)

Dezember 2018 - 18 neu - 9 gelesen (3053 Seiten)
November 2018 - 9 neu - 9 gelesen (2756 Seiten)
Oktober 2018 - 8 neu - 7 gelesen (2297 Seiten)
September 2018 - 9 neu - 5 gelesen (1378 Seiten)
August 2018 - 17 neu - 7 gelesen (2402 Seiten)
Juli 2018 - 17 neu - 11 gelesen (2983 Seiten)
Juni 2018 - 13 neu - 10 gelesen (3139 Seiten)
Mai 2018 - 18 neu - 10 gelesen (2751 Seiten)
April 2018 - 13 neu - 8 gelesen (2848 Seiten)
März 2018 - 8 neu - 10 gelesen (2970 Seiten)
Februar 2018 - 11 neu - 8 gelesen (2859 Seiten)
Januar 2018 - 14 neu - 8 gelesen (3108 Seiten)

Dezember 2017 - 13 neu - 12 gelesen (3274 Seiten)
November 2017 - 15 neu - 6 gelesen (2439 Seiten)
Oktober 2017 - 16 neu - 14 gelesen (4158 Seiten)
September 2017 - 14 neu - 9 gelesen (3931 Seiten)
August 2017 - 25 neu - 10 gelesen (2883 Seiten)
Juli 2017 - 16 neu - 10 gelesen (2969 Seiten)
Juni 2017 - 30 neu - 9 gelesen (3330 Seiten)
Mai 2017 - 16 neu - 12 gelesen (3673 Seiten)
April 2017 - 14 neu - 10 gelesen (2980 Seiten)
März 2017 - 26 neu - 9 gelesen (2298 Seiten)
Februar 2017 - 15 neu - 10 gelesen (3256 Seiten)
Januar 2017 - 18 neu - 9 gelesen (2612 Seiten)

Dezember 2016 - 6 neu - 2 gelesen (691 Seiten)
November 2016 - 5 neu - 4 gelesen (1414 Seiten)
Oktober 2016 - 31 neu - 11 gelesen (3726 Seiten)
September 2016 - 22 neu - 9 gelesen (3128 Seiten)
August 2016 - 24 neu - 10 gelesen (3755 Seiten)
Juli 2016 - 21 neu - 12 gelesen (3045 Seiten)
Juni 2016 - 12 neu - 7 gelesen (2333 Seiten)
Mai 2016 - 11 neu - 4 gelesen (1895 Seiten)
April 2016 - 17 neu - 6 gelesen (2175 Seiten)
März 2016 - 45 neu - 10 gelesen (2944 Seiten)
Februar 2016 - 48 neu - 8 gelesen (3134 Seiten)
Januar 2016 - 18 neu - 8 gelesen (3619 Seiten)

Dezember 2015 - 40 neu - 12 gelesen (4682 Seiten)
November 2015 - 33 neu - 10 gelesen (3994 Seiten)
Oktober 2015 - 43 neu - 6 gelesen (2828 Seiten)
September 2015 - 50 neu - 9 gelesen (4301 Seiten)

4 Kommentare:

  1. Hallo Charleen,
    das ist ja toll, dass es mit dem Witchhunter-Buch so gut geklappt hat. Viel Spaß beim Lesen und ich hoffe, dass Dir das Buch auch so gut gefällt wie mir.

    Viele Grüße
    Martina

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Hey Martina,
      ich freu mich auch total ♥
      War mega überrascht, als das Buch in der Post war :)
      Liebe Grüße

      Löschen
  2. liebe charleen,
    ich liebe deinen blog!
    ich finde, du hast ihn wunderschön gestaltet und viele tolle ideen eingebracht!
    ich bleibe auf jeden fall als leserin bei dir dabei und bin schon sehr auf deinen neuen posts gespannt! :)
    liebste grüße,
    carina von booksbuddy<3

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Hey Carina,
      ich freue mich, dass dir mein Blog so gefällt :) Und über neue Leserinnen freue ich mich natürlich noch mehr ♥
      Liebe Grüße
      Charleen

      Löschen

Durch das Kommentieren eines Beitrags auf dieser Seite werden automatisch personenbezogene Daten erhoben und auf einem Google Server gespeichert (Datenschutzerklärung von Google). Für die erforderliche Zuordnung des Kommentars werden personenbezogene Daten gespeichert, u. a. Name, E-Mail Adresse und IP-Adresse. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit dem Abschicken eines Kommentars wird unsere Datenschutzerklärung akzeptiert.